Talib 提供了丰富的烛台(K线)形态识别函数,常用于判断价格图表上的经典形态,下面是 Talib 中常见的价格模式识别函数列表及简要说明:
Talib 价格模式识别函数列表
| 函数名 | 说明 |
|---|---|
CDL2CROWS | 两只乌鸦(Two Crows) |
CDL3BLACKCROWS | 三只乌鸦(Three Black Crows) |
CDL3INSIDE | 三内部(Three Inside Up/Down) |
CDL3LINESTRIKE | 三线击穿(Three Line Strike) |
CDL3OUTSIDE | 三外部(Three Outside Up/Down) |
CDL3STARSINSOUTH | 三星(Three Stars In The South) |
CDL3WHITESOLDIERS | 三白兵(Three Advancing Soldiers) |
CDLABANDONEDBABY | 抛弃婴儿(Abandoned Baby) |
CDLADVANCEBLOCK | 前进阻力(Advance Block) |
CDLBELTHOLD | 腰带线(Belt-hold) |
CDLBREAKAWAY | 逃离(Breakaway) |
CDLCLOSINGMARUBOZU | 收盘光头阳线/阴线 |
CDLCONCEALBABYSWALL | 隐蔽婴儿墙(Concealing Baby Swallow) |
CDLCOUNTERATTACK | 反击线(Counterattack) |
CDLDARKCLOUDCOVER | 乌云盖顶(Dark Cloud Cover) |
CDLDOJI | 十字星(Doji) |
CDLDOJISTAR | 十字星星(Doji Star) |
CDLDRAGONFLYDOJI | 蜻蜓十字(Dragonfly Doji) |
CDLENGULFING | 吞没形态(Engulfing Pattern) |
CDLEVENINGDOJISTAR | 黄昏十字星(Evening Doji Star) |
CDLEVENINGSTAR | 黄昏之星(Evening Star) |
CDLGAPSIDESIDEWHITE | 跳空并列阳线 |
CDLGRAVESTONEDOJI | 墓碑十字(Gravestone Doji) |
CDLHAMMER | 锤头(Hammer) |
CDLHANGINGMAN | 上吊线(Hanging Man) |
CDLHARAMI | 母子线(Harami) |
CDLHARAMICROSS | 母子十字(Harami Cross) |
CDLHIGHWAVE | 高波动十字线(High-Wave Candle) |
CDLHIKKAKE | 陷阱线(Hikkake Pattern) |
CDLHIKKAKEMOD | 陷阱线改进版(Modified Hikkake) |
CDLHOMINGPIGEON | 归巢鸽(Homing Pigeon) |
CDLIDENTICAL3CROWS | 三只相同乌鸦(Identical Three Crows) |
CDLINNECK | 颈线(In-Neck Pattern) |
CDLINVERTEDHAMMER | 倒锤头(Inverted Hammer) |
CDLKICKING | 踢击(Kicking) |
CDLKICKINGBYLENGTH | 依据长度的踢击 |
CDLLADDERBOTTOM | 梯底形态(Ladder Bottom) |
CDLLONGLEGGEDDOJI | 长脚十字(Long Legged Doji) |
CDLLONGLINE | 长线阳阴线 |
CDLMARUBOZU | 光头光脚阳阴线 |
CDLMATCHINGLOW | 配对低点 |
CDLMATHOLD | 持续形态(Mat Hold) |
CDLMORNINGDOJISTAR | 晨星十字(Morning Doji Star) |
CDLMORNINGSTAR | 晨星(Morning Star) |
CDLONNECK | 颈线(On-Neck Pattern) |
CDLPIERCING | 刺透形态(Piercing Pattern) |
CDLRICKSHAWMAN | 风筝人(Rickshaw Man) |
CDLRISEFALL3METHODS | 三法(Rise/Fall Three Methods) |
CDLSEPARATINGLINES | 分离线(Separating Lines) |
CDLSHOOTINGSTAR | 射击之星(Shooting Star) |
CDLSHORTLINE | 短线 |
CDLSPINNINGTOP | 纺锤线(Spinning Top) |
CDLSTALLEDPATTERN | 停滞形态(Stalled Pattern) |
CDLSTICKSANDWICH | 三根夹线(Stick Sandwich) |
CDLTAKURI | 拖曳线(Takuri Line) |
CDLTASUKIGAP | 夹缝缺口(Tasuki Gap) |
CDLTHRUSTING | 猛攻形态(Thrusting Pattern) |
CDLTRISTAR | 三星形态(三颗星) |
CDLUNIQUE3RIVER | 独特三河形态(Unique 3 River) |
CDLUPSIDEGAP2CROWS | 跳空两只乌鸦(Upside Gap Two Crows) |
CDLXSIDEGAP3METHODS | 侧向缺口三法(Side-by-Side White Lines) |
说明
- 这些函数以
CDL开头,代表 Candle(蜡烛) - 返回值是整型数组,数值一般为0(无形态)或正负值表示不同方向的形态成立
- 可以直接用在量化策略中做买卖点判断或信号过滤
- 这些指标适合短线和中线策略参考